ほとんどの期間、ソウルはシカゴより14時間進んでいます。 1月1日〜3月7日、11月1日〜12月31日の間、ソウルはシカゴより15時間進んでいます。
| シカゴ | ソウル ほとんどの期間 | ソウル 1月1日〜3月7日、11月1日〜12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 14:00 | 15:00 |
| 01:00 | 15:00 | 16:00 |
| 02:00 | 16:00 | 17:00 |
| 03:00 | 17:00 | 18:00 |
| 04:00 | 18:00 | 19:00 |
| 05:00 | 19:00 | 20:00 |
| 06:00 | 20:00 | 21:00 |
| 07:00 | 21:00 | 22:00 |
| 08:00 | 22:00 | 23:00 |
| 09:00 | 23:00 | 00:00翌日 |
| 10:00 | 00:00翌日 | 01:00翌日 |
| 11:00 | 01:00翌日 | 02:00翌日 |
| 12:00 | 02:00翌日 | 03:00翌日 |
| 13:00 | 03:00翌日 | 04:00翌日 |
| 14:00 | 04:00翌日 | 05:00翌日 |
| 15:00 | 05:00翌日 | 06:00翌日 |
| 16:00 | 06:00翌日 | 07:00翌日 |
| 17:00 | 07:00翌日 | 08:00翌日 |
| 18:00 | 08:00翌日 | 09:00翌日 |
| 19:00 | 09:00翌日 | 10:00翌日 |
| 20:00 | 10:00翌日 | 11:00翌日 |
| 21:00 | 11:00翌日 | 12:00翌日 |
| 22:00 | 12:00翌日 | 13:00翌日 |
| 23:00 | 13:00翌日 | 14:00翌日 |
シカゴはサマータイムを実施しており、2026年3月8日から2026年11月1日まで時計が1時間進みます。
ソウルはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
ほとんどの期間、ソウルはシカゴより14時間進んでいます。 1月1日〜3月7日、11月1日〜12月31日の間、ソウルはシカゴより15時間進んでいます。
シカゴはサマータイムを実施しており、2026年3月8日から2026年11月1日まで時計が1時間進みます。 ソウルはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
ほとんどの期間: シカゴ 07:00〜08:00(ソウル 21:00〜22:00)、シカゴ 17:00〜22:00(ソウル 07:00(翌日)〜12:00)が比較的無理のない妥協案です。 1月1日〜3月7日、11月1日〜12月31日: シカゴ 16:00〜22:00(ソウル 07:00(翌日)〜13:00)が比較的無理のない妥協案です。