デンバー(アメリカ山岳部)はUTC−7(サマータイム中は UTC−6)の時間帯です。デンバーのサマータイムは2026年3月8日から2026年11月1日までです。この期間は時計が1時間進み UTC−6 になります。
| 国・地域 | アメリカ山岳部 |
|---|---|
| タイムゾーン | America/Denver |
| UTCとの時差 | UTC−7(サマータイム中は UTC−6) |
| サマータイム | 2026年3月8日~2026年11月1日 |
| 東京 | デンバー サマータイム中 | デンバー それ以外 |
|---|---|---|
| 09:00 | 18:00前日 | 17:00前日 |
| 12:00 | 21:00前日 | 20:00前日 |
| 15:00 | 00:00 | 23:00前日 |
| 18:00 | 03:00 | 02:00 |
| 21:00 | 06:00 | 05:00 |
| 都市 | 現地時刻 | デンバーとの比較 |
|---|---|---|
| 東京 | --:-- | 15時間進み |
| ソウル | --:-- | 15時間進み |
| 北京 | --:-- | 14時間進み |
| バンコク | --:-- | 13時間進み |
| ロンドン | --:-- | 7時間進み |
| パリ | --:-- | 8時間進み |
| ニューヨーク | --:-- | 2時間進み |
| ロサンゼルス | --:-- | 1時間遅れ |
| シドニー | --:-- | 17時間進み |
このページ上部の時計がデンバーの現在時刻です(1秒ごとに更新)。サマータイム中は東京の時刻から15時間引くとデンバーの時刻です。 それ以外は東京の時刻から16時間引くとデンバーの時刻です。
デンバーは America/Denver のタイムゾーンで、標準時は UTC−7 です。サマータイム中は UTC−6 です。
デンバーのサマータイムは2026年3月8日から2026年11月1日までです。この期間は時計が1時間進み UTC−6 になります。