メルボルン(オーストラリア東部)はUTC+10(サマータイム中は UTC+11)の時間帯です。メルボルンのサマータイムは2026年10月4日から2027年4月4日までです。この期間は時計が1時間進み UTC+11 になります。
| 国・地域 | オーストラリア東部 |
|---|---|
| タイムゾーン | Australia/Melbourne |
| UTCとの時差 | UTC+10(サマータイム中は UTC+11) |
| サマータイム | 2026年10月4日~2027年4月4日 |
| 東京 | メルボルン サマータイム中 | メルボルン それ以外 |
|---|---|---|
| 09:00 | 11:00 | 10:00 |
| 12:00 | 14:00 | 13:00 |
| 15:00 | 17:00 | 16:00 |
| 18:00 | 20:00 | 19:00 |
| 21:00 | 23:00 | 22:00 |
| 都市 | 現地時刻 | メルボルンとの比較 |
|---|---|---|
| 東京 | --:-- | 2時間遅れ |
| ソウル | --:-- | 2時間遅れ |
| 北京 | --:-- | 3時間遅れ |
| バンコク | --:-- | 4時間遅れ |
| ロンドン | --:-- | 10時間遅れ |
| パリ | --:-- | 9時間遅れ |
| ニューヨーク | --:-- | 15時間遅れ |
| ロサンゼルス | --:-- | 18時間遅れ |
| シドニー | --:-- | 同じ時刻 |
このページ上部の時計がメルボルンの現在時刻です(1秒ごとに更新)。サマータイム中は東京の時刻から2時間足すとメルボルンの時刻です。 それ以外は東京の時刻から1時間足すとメルボルンの時刻です。
メルボルンは Australia/Melbourne のタイムゾーンで、標準時は UTC+10 です。サマータイム中は UTC+11 です。
メルボルンのサマータイムは2026年10月4日から2027年4月4日までです。この期間は時計が1時間進み UTC+11 になります。