サンパウロは東京より12時間遅れています。
| 東京 | サンパウロ |
|---|---|
| 00:00 | 12:00前日 |
| 01:00 | 13:00前日 |
| 02:00 | 14:00前日 |
| 03:00 | 15:00前日 |
| 04:00 | 16:00前日 |
| 05:00 | 17:00前日 |
| 06:00 | 18:00前日 |
| 07:00 | 19:00前日 |
| 08:00 | 20:00前日 |
| 09:00 | 21:00前日 |
| 10:00 | 22:00前日 |
| 11:00 | 23:00前日 |
| 12:00 | 00:00 |
| 13:00 | 01:00 |
| 14:00 | 02:00 |
| 15:00 | 03:00 |
| 16:00 | 04:00 |
| 17:00 | 05:00 |
| 18:00 | 06:00 |
| 19:00 | 07:00 |
| 20:00 | 08:00 |
| 21:00 | 09:00 |
| 22:00 | 10:00 |
| 23:00 | 11:00 |
東京はサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
サンパウロはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
サンパウロは東京より12時間遅れています。
東京はサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。 サンパウロはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
東京 07:00〜10:00(サンパウロ 19:00(前日)〜22:00)、東京 19:00〜22:00(サンパウロ 07:00〜10:00)が比較的無理のない妥協案です。