开罗(埃及)使用 UTC+2(夏令时 UTC+3) 时区。开罗的夏令时从2026年4月24日到2026年10月30日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+3。
| 国家/地区 | 埃及 |
|---|---|
| 时区 | Africa/Cairo |
| 与UTC时差 | UTC+2(夏令时 UTC+3) |
| 夏令时 | 2026年4月24日至2026年10月30日 |
| 北京 | 开罗 夏令时期间 | 开罗 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 04:00 | 03:00 |
| 12:00 | 07:00 | 06:00 |
| 15:00 | 10:00 | 09:00 |
| 18:00 | 13:00 | 12:00 |
| 21:00 | 16:00 | 15:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与开罗相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 快5小时 |
| 香港 | --:-- | 快5小时 |
| 东京 | --:-- | 快6小时 |
| 首尔 | --:-- | 快6小时 |
| 新加坡 | --:-- | 快5小时 |
| 伦敦 | --:-- | 慢2小时 |
| 巴黎 | --:-- | 慢1小时 |
| 纽约 | --:-- | 慢7小时 |
| 洛杉矶 | --:-- | 慢10小时 |
| 悉尼 | --:-- | 快8小时 |
本页顶部的时钟显示的就是开罗当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间减去5小时就是开罗时间。 其他时间,北京时间减去6小时就是开罗时间。
开罗使用 Africa/Cairo 时区,标准时间为 UTC+2。夏令时期间为 UTC+3。
开罗的夏令时从2026年4月24日到2026年10月30日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+3。