ほとんどの期間、ヨハネスブルグはシドニーより9時間遅れています。 4月5日〜10月3日の間、ヨハネスブルグはシドニーより8時間遅れています。
| シドニー | ヨハネスブルグ ほとんどの期間 | ヨハネスブルグ 4月5日〜10月3日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00前日 | 16:00前日 |
| 01:00 | 16:00前日 | 17:00前日 |
| 02:00 | 17:00前日 | 18:00前日 |
| 03:00 | 18:00前日 | 19:00前日 |
| 04:00 | 19:00前日 | 20:00前日 |
| 05:00 | 20:00前日 | 21:00前日 |
| 06:00 | 21:00前日 | 22:00前日 |
| 07:00 | 22:00前日 | 23:00前日 |
| 08:00 | 23:00前日 | 00:00 |
| 09:00 | 00:00 | 01:00 |
| 10:00 | 01:00 | 02:00 |
| 11:00 | 02:00 | 03:00 |
| 12:00 | 03:00 | 04:00 |
| 13:00 | 04:00 | 05:00 |
| 14:00 | 05:00 | 06:00 |
| 15:00 | 06:00 | 07:00 |
| 16:00 | 07:00 | 08:00 |
| 17:00 | 08:00 | 09:00 |
| 18:00 | 09:00 | 10:00 |
| 19:00 | 10:00 | 11:00 |
| 20:00 | 11:00 | 12:00 |
| 21:00 | 12:00 | 13:00 |
| 22:00 | 13:00 | 14:00 |
| 23:00 | 14:00 | 15:00 |
シドニーはサマータイムを実施しており、2026年10月4日から2027年4月4日まで時計が1時間進みます。
ヨハネスブルグはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
ほとんどの期間、ヨハネスブルグはシドニーより9時間遅れています。 4月5日〜10月3日の間、ヨハネスブルグはシドニーより8時間遅れています。
シドニーはサマータイムを実施しており、2026年10月4日から2027年4月4日まで時計が1時間進みます。 ヨハネスブルグはサマータイムを採用していないため、一年中時差は変わりません。
ほとんどの期間: シドニー 16:00〜22:00(ヨハネスブルグ 07:00〜13:00)が比較的無理のない妥協案です。 4月5日〜10月3日: シドニー 17:00〜18:00(ヨハネスブルグ 09:00〜10:00)が両都市とも営業時間で最適です。