大部分时间,约翰内斯堡比悉尼慢9小时。 4月5日~10月3日期间,约翰内斯堡比悉尼慢8小时。
| 悉尼 | 约翰内斯堡 大部分时间 | 约翰内斯堡 4月5日~10月3日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 15:00前一天 | 16:00前一天 |
| 01:00 | 16:00前一天 | 17:00前一天 |
| 02:00 | 17:00前一天 | 18:00前一天 |
| 03:00 | 18:00前一天 | 19:00前一天 |
| 04:00 | 19:00前一天 | 20:00前一天 |
| 05:00 | 20:00前一天 | 21:00前一天 |
| 06:00 | 21:00前一天 | 22:00前一天 |
| 07:00 | 22:00前一天 | 23:00前一天 |
| 08:00 | 23:00前一天 | 00:00 |
| 09:00 | 00:00 | 01:00 |
| 10:00 | 01:00 | 02:00 |
| 11:00 | 02:00 | 03:00 |
| 12:00 | 03:00 | 04:00 |
| 13:00 | 04:00 | 05:00 |
| 14:00 | 05:00 | 06:00 |
| 15:00 | 06:00 | 07:00 |
| 16:00 | 07:00 | 08:00 |
| 17:00 | 08:00 | 09:00 |
| 18:00 | 09:00 | 10:00 |
| 19:00 | 10:00 | 11:00 |
| 20:00 | 11:00 | 12:00 |
| 21:00 | 12:00 | 13:00 |
| 22:00 | 13:00 | 14:00 |
| 23:00 | 14:00 | 15:00 |
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,约翰内斯堡比悉尼慢9小时。 4月5日~10月3日期间,约翰内斯堡比悉尼慢8小时。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。 约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 悉尼 16:00~22:00(约翰内斯堡 07:00~13:00)是比较折中的选择。 4月5日~10月3日: 悉尼 17:00~18:00(约翰内斯堡 09:00~10:00)两地都在工作时间,最合适。