旧金山比芝加哥慢2小时。
| 芝加哥 | 旧金山 |
|---|---|
| 00:00 | 22:00前一天 |
| 01:00 | 23:00前一天 |
| 02:00 | 00:00 |
| 03:00 | 01:00 |
| 04:00 | 02:00 |
| 05:00 | 03:00 |
| 06:00 | 04:00 |
| 07:00 | 05:00 |
| 08:00 | 06:00 |
| 09:00 | 07:00 |
| 10:00 | 08:00 |
| 11:00 | 09:00 |
| 12:00 | 10:00 |
| 13:00 | 11:00 |
| 14:00 | 12:00 |
| 15:00 | 13:00 |
| 16:00 | 14:00 |
| 17:00 | 15:00 |
| 18:00 | 16:00 |
| 19:00 | 17:00 |
| 20:00 | 18:00 |
| 21:00 | 19:00 |
| 22:00 | 20:00 |
| 23:00 | 21:00 |
芝加哥实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
旧金山比芝加哥慢2小时。
芝加哥实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
芝加哥 11:00~18:00(旧金山 09:00~16:00)两地都在工作时间,最合适。