芝加哥(美国中部)使用 UTC−6(夏令时 UTC−5) 时区。芝加哥的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−5。
| 国家/地区 | 美国中部 |
|---|---|
| 时区 | America/Chicago |
| 与UTC时差 | UTC−6(夏令时 UTC−5) |
| 夏令时 | 2026年3月8日至2026年11月1日 |
| 北京 | 芝加哥 夏令时期间 | 芝加哥 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 20:00前一天 | 19:00前一天 |
| 12:00 | 23:00前一天 | 22:00前一天 |
| 15:00 | 02:00 | 01:00 |
| 18:00 | 05:00 | 04:00 |
| 21:00 | 08:00 | 07:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与芝加哥相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 快13小时 |
| 香港 | --:-- | 快13小时 |
| 东京 | --:-- | 快14小时 |
| 首尔 | --:-- | 快14小时 |
| 新加坡 | --:-- | 快13小时 |
| 伦敦 | --:-- | 快6小时 |
| 巴黎 | --:-- | 快7小时 |
| 纽约 | --:-- | 快1小时 |
| 洛杉矶 | --:-- | 慢2小时 |
| 悉尼 | --:-- | 快16小时 |
本页顶部的时钟显示的就是芝加哥当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间减去13小时就是芝加哥时间。 其他时间,北京时间减去14小时就是芝加哥时间。
芝加哥使用 America/Chicago 时区,标准时间为 UTC−6。夏令时期间为 UTC−5。
芝加哥的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−5。