巴黎(法国)使用 UTC+1(夏令时 UTC+2) 时区。巴黎的夏令时从2026年3月29日到2026年10月25日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+2。
| 国家/地区 | 法国 |
|---|---|
| 时区 | Europe/Paris |
| 与UTC时差 | UTC+1(夏令时 UTC+2) |
| 夏令时 | 2026年3月29日至2026年10月25日 |
| 北京 | 巴黎 夏令时期间 | 巴黎 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 03:00 | 02:00 |
| 12:00 | 06:00 | 05:00 |
| 15:00 | 09:00 | 08:00 |
| 18:00 | 12:00 | 11:00 |
| 21:00 | 15:00 | 14:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与巴黎相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 快6小时 |
| 香港 | --:-- | 快6小时 |
| 东京 | --:-- | 快7小时 |
| 首尔 | --:-- | 快7小时 |
| 新加坡 | --:-- | 快6小时 |
| 伦敦 | --:-- | 慢1小时 |
| 纽约 | --:-- | 慢6小时 |
| 洛杉矶 | --:-- | 慢9小时 |
| 悉尼 | --:-- | 快9小时 |
本页顶部的时钟显示的就是巴黎当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间减去6小时就是巴黎时间。 其他时间,北京时间减去7小时就是巴黎时间。
巴黎使用 Europe/Paris 时区,标准时间为 UTC+1。夏令时期间为 UTC+2。
巴黎的夏令时从2026年3月29日到2026年10月25日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+2。