悉尼(澳大利亚东部)使用 UTC+10(夏令时 UTC+11) 时区。悉尼的夏令时从2026年10月4日到2027年4月4日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+11。
| 国家/地区 | 澳大利亚东部 |
|---|---|
| 时区 | Australia/Sydney |
| 与UTC时差 | UTC+10(夏令时 UTC+11) |
| 夏令时 | 2026年10月4日至2027年4月4日 |
| 北京 | 悉尼 夏令时期间 | 悉尼 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 12:00 | 11:00 |
| 12:00 | 15:00 | 14:00 |
| 15:00 | 18:00 | 17:00 |
| 18:00 | 21:00 | 20:00 |
| 21:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与悉尼相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 慢3小时 |
| 香港 | --:-- | 慢3小时 |
| 东京 | --:-- | 慢2小时 |
| 首尔 | --:-- | 慢2小时 |
| 新加坡 | --:-- | 慢3小时 |
| 伦敦 | --:-- | 慢10小时 |
| 巴黎 | --:-- | 慢9小时 |
| 纽约 | --:-- | 慢15小时 |
| 洛杉矶 | --:-- | 慢18小时 |
本页顶部的时钟显示的就是悉尼当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间加上3小时就是悉尼时间。 其他时间,北京时间加上2小时就是悉尼时间。
悉尼使用 Australia/Sydney 时区,标准时间为 UTC+10。夏令时期间为 UTC+11。
悉尼的夏令时从2026年10月4日到2027年4月4日,期间时钟拨快1小时,为 UTC+11。