Most of the year, Mumbai is 9 hours 30 min ahead of New York. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Mumbai is 10 hours 30 min ahead of New York.
| New York | Mumbai Most of the year | Mumbai Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31 |
|---|---|---|
| 12 AM | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 1 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| 2 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 3 AM | 12:30 PM | 1:30 PM |
| 4 AM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| 5 AM | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 6 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| 7 AM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| 8 AM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| 9 AM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| 10 AM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| 11 AM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| 12 PM | 9:30 PM | 10:30 PM |
| 1 PM | 10:30 PM | 11:30 PM |
| 2 PM | 11:30 PM | 12:30 AMnext day |
| 3 PM | 12:30 AMnext day | 1:30 AMnext day |
| 4 PM | 1:30 AMnext day | 2:30 AMnext day |
| 5 PM | 2:30 AMnext day | 3:30 AMnext day |
| 6 PM | 3:30 AMnext day | 4:30 AMnext day |
| 7 PM | 4:30 AMnext day | 5:30 AMnext day |
| 8 PM | 5:30 AMnext day | 6:30 AMnext day |
| 9 PM | 6:30 AMnext day | 7:30 AMnext day |
| 10 PM | 7:30 AMnext day | 8:30 AMnext day |
| 11 PM | 8:30 AMnext day | 9:30 AMnext day |
New York observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour.
Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, Mumbai is 9 hours 30 min ahead of New York. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Mumbai is 10 hours 30 min ahead of New York.
New York observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour. Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: The best compromise is at New York 7 AM–12 PM (Mumbai 4:30 PM–9:30 PM). Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31: The best compromise is at New York 7 AM–11 AM (Mumbai 5:30 PM–9:30 PM); New York 9 PM–10 PM (Mumbai 7:30 AM (next day)–8:30 AM).