Most of the year, Tokyo is 13 hours ahead of New York. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Tokyo is 14 hours ahead of New York.
| New York | Tokyo Most of the year | Tokyo Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31 |
|---|---|---|
| 12 AM | 1 PM | 2 PM |
| 1 AM | 2 PM | 3 PM |
| 2 AM | 3 PM | 4 PM |
| 3 AM | 4 PM | 5 PM |
| 4 AM | 5 PM | 6 PM |
| 5 AM | 6 PM | 7 PM |
| 6 AM | 7 PM | 8 PM |
| 7 AM | 8 PM | 9 PM |
| 8 AM | 9 PM | 10 PM |
| 9 AM | 10 PM | 11 PM |
| 10 AM | 11 PM | 12 AMnext day |
| 11 AM | 12 AMnext day | 1 AMnext day |
| 12 PM | 1 AMnext day | 2 AMnext day |
| 1 PM | 2 AMnext day | 3 AMnext day |
| 2 PM | 3 AMnext day | 4 AMnext day |
| 3 PM | 4 AMnext day | 5 AMnext day |
| 4 PM | 5 AMnext day | 6 AMnext day |
| 5 PM | 6 AMnext day | 7 AMnext day |
| 6 PM | 7 AMnext day | 8 AMnext day |
| 7 PM | 8 AMnext day | 9 AMnext day |
| 8 PM | 9 AMnext day | 10 AMnext day |
| 9 PM | 10 AMnext day | 11 AMnext day |
| 10 PM | 11 AMnext day | 12 PMnext day |
| 11 PM | 12 PMnext day | 1 PMnext day |
New York observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, Tokyo is 13 hours ahead of New York. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Tokyo is 14 hours ahead of New York.
New York observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour. Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: The best compromise is at New York 7 AM–9 AM (Tokyo 8 PM–10 PM); New York 6 PM–10 PM (Tokyo 7 AM (next day)–11 AM). Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31: The best compromise is at New York 7 AM–8 AM (Tokyo 9 PM–10 PM); New York 5 PM–10 PM (Tokyo 7 AM (next day)–12 PM).