Most of the year, Sydney is 14 hours ahead of Toronto. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Sydney is 16 hours ahead of Toronto. During Mar 8–Apr 4, Oct 4–Oct 31, Sydney is 15 hours ahead of Toronto.
| Toronto | Sydney Most of the year | Sydney Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31 | Sydney Mar 8–Apr 4, Oct 4–Oct 31 |
|---|---|---|---|
| 12 AM | 2 PM | 4 PM | 3 PM |
| 1 AM | 3 PM | 5 PM | 4 PM |
| 2 AM | 4 PM | 6 PM | 5 PM |
| 3 AM | 5 PM | 7 PM | 6 PM |
| 4 AM | 6 PM | 8 PM | 7 PM |
| 5 AM | 7 PM | 9 PM | 8 PM |
| 6 AM | 8 PM | 10 PM | 9 PM |
| 7 AM | 9 PM | 11 PM | 10 PM |
| 8 AM | 10 PM | 12 AMnext day | 11 PM |
| 9 AM | 11 PM | 1 AMnext day | 12 AMnext day |
| 10 AM | 12 AMnext day | 2 AMnext day | 1 AMnext day |
| 11 AM | 1 AMnext day | 3 AMnext day | 2 AMnext day |
| 12 PM | 2 AMnext day | 4 AMnext day | 3 AMnext day |
| 1 PM | 3 AMnext day | 5 AMnext day | 4 AMnext day |
| 2 PM | 4 AMnext day | 6 AMnext day | 5 AMnext day |
| 3 PM | 5 AMnext day | 7 AMnext day | 6 AMnext day |
| 4 PM | 6 AMnext day | 8 AMnext day | 7 AMnext day |
| 5 PM | 7 AMnext day | 9 AMnext day | 8 AMnext day |
| 6 PM | 8 AMnext day | 10 AMnext day | 9 AMnext day |
| 7 PM | 9 AMnext day | 11 AMnext day | 10 AMnext day |
| 8 PM | 10 AMnext day | 12 PMnext day | 11 AMnext day |
| 9 PM | 11 AMnext day | 1 PMnext day | 12 PMnext day |
| 10 PM | 12 PMnext day | 2 PMnext day | 1 PMnext day |
| 11 PM | 1 PMnext day | 3 PMnext day | 2 PMnext day |
Toronto observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour.
Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour.
Most of the year, Sydney is 14 hours ahead of Toronto. During Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31, Sydney is 16 hours ahead of Toronto. During Mar 8–Apr 4, Oct 4–Oct 31, Sydney is 15 hours ahead of Toronto.
Toronto observes daylight saving time from Mar 8, 2026 to Nov 1, 2026, when clocks move forward one hour. Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour.
Most of the year: The best compromise is at Toronto 7 AM–8 AM (Sydney 9 PM–10 PM); Toronto 5 PM–10 PM (Sydney 7 AM (next day)–12 PM). Jan 1–Mar 7, Nov 1–Dec 31: Both cities are in business hours at Toronto 5 PM–6 PM (Sydney 9 AM (next day)–10 AM). Mar 8–Apr 4, Oct 4–Oct 31: The best compromise is at Toronto 4 PM–10 PM (Sydney 7 AM (next day)–1 PM).