西雅图(美国西部)使用 UTC−8(夏令时 UTC−7) 时区。西雅图的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−7。
| 国家/地区 | 美国西部 |
|---|---|
| 时区 | America/Los_Angeles |
| 与UTC时差 | UTC−8(夏令时 UTC−7) |
| 夏令时 | 2026年3月8日至2026年11月1日 |
| 北京 | 西雅图 夏令时期间 | 西雅图 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 18:00前一天 | 17:00前一天 |
| 12:00 | 21:00前一天 | 20:00前一天 |
| 15:00 | 00:00 | 23:00前一天 |
| 18:00 | 03:00 | 02:00 |
| 21:00 | 06:00 | 05:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与西雅图相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 快15小时 |
| 香港 | --:-- | 快15小时 |
| 东京 | --:-- | 快16小时 |
| 首尔 | --:-- | 快16小时 |
| 新加坡 | --:-- | 快15小时 |
| 伦敦 | --:-- | 快8小时 |
| 巴黎 | --:-- | 快9小时 |
| 纽约 | --:-- | 快3小时 |
| 洛杉矶 | --:-- | 时间相同 |
| 悉尼 | --:-- | 快18小时 |
本页顶部的时钟显示的就是西雅图当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间减去15小时就是西雅图时间。 其他时间,北京时间减去16小时就是西雅图时间。
西雅图使用 America/Los_Angeles 时区,标准时间为 UTC−8。夏令时期间为 UTC−7。
西雅图的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−7。