蒙特利尔(加拿大东部)使用 UTC−5(夏令时 UTC−4) 时区。蒙特利尔的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−4。
| 国家/地区 | 加拿大东部 |
|---|---|
| 时区 | America/Toronto |
| 与UTC时差 | UTC−5(夏令时 UTC−4) |
| 夏令时 | 2026年3月8日至2026年11月1日 |
| 北京 | 蒙特利尔 夏令时期间 | 蒙特利尔 其他时间 |
|---|---|---|
| 09:00 | 21:00前一天 | 20:00前一天 |
| 12:00 | 00:00 | 23:00前一天 |
| 15:00 | 03:00 | 02:00 |
| 18:00 | 06:00 | 05:00 |
| 21:00 | 09:00 | 08:00 |
| 城市 | 当地时间 | 与蒙特利尔相比 |
|---|---|---|
| 北京 | --:-- | 快12小时 |
| 香港 | --:-- | 快12小时 |
| 东京 | --:-- | 快13小时 |
| 首尔 | --:-- | 快13小时 |
| 新加坡 | --:-- | 快12小时 |
| 伦敦 | --:-- | 快5小时 |
| 巴黎 | --:-- | 快6小时 |
| 纽约 | --:-- | 时间相同 |
| 洛杉矶 | --:-- | 慢3小时 |
| 悉尼 | --:-- | 快15小时 |
本页顶部的时钟显示的就是蒙特利尔当前时间,每秒更新。夏令时期间,北京时间减去12小时就是蒙特利尔时间。 其他时间,北京时间减去13小时就是蒙特利尔时间。
蒙特利尔使用 America/Toronto 时区,标准时间为 UTC−5。夏令时期间为 UTC−4。
蒙特利尔的夏令时从2026年3月8日到2026年11月1日,期间时钟拨快1小时,为 UTC−4。