首尔比约翰内斯堡快7小时。
| 约翰内斯堡 | 首尔 |
|---|---|
| 00:00 | 07:00 |
| 01:00 | 08:00 |
| 02:00 | 09:00 |
| 03:00 | 10:00 |
| 04:00 | 11:00 |
| 05:00 | 12:00 |
| 06:00 | 13:00 |
| 07:00 | 14:00 |
| 08:00 | 15:00 |
| 09:00 | 16:00 |
| 10:00 | 17:00 |
| 11:00 | 18:00 |
| 12:00 | 19:00 |
| 13:00 | 20:00 |
| 14:00 | 21:00 |
| 15:00 | 22:00 |
| 16:00 | 23:00 |
| 17:00 | 00:00次日 |
| 18:00 | 01:00次日 |
| 19:00 | 02:00次日 |
| 20:00 | 03:00次日 |
| 21:00 | 04:00次日 |
| 22:00 | 05:00次日 |
| 23:00 | 06:00次日 |
约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
首尔不实行夏令时,全年时差不变。
首尔比约翰内斯堡快7小时。
约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。 首尔不实行夏令时,全年时差不变。
约翰内斯堡 09:00~11:00(首尔 16:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。