大部分时间,约翰内斯堡和巴黎没有时差。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,约翰内斯堡比巴黎快1小时。
| 巴黎 | 约翰内斯堡 大部分时间 | 约翰内斯堡 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 00:00 | 01:00 |
| 01:00 | 01:00 | 02:00 |
| 02:00 | 02:00 | 03:00 |
| 03:00 | 03:00 | 04:00 |
| 04:00 | 04:00 | 05:00 |
| 05:00 | 05:00 | 06:00 |
| 06:00 | 06:00 | 07:00 |
| 07:00 | 07:00 | 08:00 |
| 08:00 | 08:00 | 09:00 |
| 09:00 | 09:00 | 10:00 |
| 10:00 | 10:00 | 11:00 |
| 11:00 | 11:00 | 12:00 |
| 12:00 | 12:00 | 13:00 |
| 13:00 | 13:00 | 14:00 |
| 14:00 | 14:00 | 15:00 |
| 15:00 | 15:00 | 16:00 |
| 16:00 | 16:00 | 17:00 |
| 17:00 | 17:00 | 18:00 |
| 18:00 | 18:00 | 19:00 |
| 19:00 | 19:00 | 20:00 |
| 20:00 | 20:00 | 21:00 |
| 21:00 | 21:00 | 22:00 |
| 22:00 | 22:00 | 23:00 |
| 23:00 | 23:00 | 00:00次日 |
巴黎实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,约翰内斯堡和巴黎没有时差。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,约翰内斯堡比巴黎快1小时。
巴黎实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。 约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 巴黎 09:00~18:00(约翰内斯堡 09:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日: 巴黎 09:00~17:00(约翰内斯堡 10:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。