大部分时间,约翰内斯堡比旧金山快9小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,约翰内斯堡比旧金山快10小时。
| 旧金山 | 约翰内斯堡 大部分时间 | 约翰内斯堡 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 10:00 |
| 01:00 | 10:00 | 11:00 |
| 02:00 | 11:00 | 12:00 |
| 03:00 | 12:00 | 13:00 |
| 04:00 | 13:00 | 14:00 |
| 05:00 | 14:00 | 15:00 |
| 06:00 | 15:00 | 16:00 |
| 07:00 | 16:00 | 17:00 |
| 08:00 | 17:00 | 18:00 |
| 09:00 | 18:00 | 19:00 |
| 10:00 | 19:00 | 20:00 |
| 11:00 | 20:00 | 21:00 |
| 12:00 | 21:00 | 22:00 |
| 13:00 | 22:00 | 23:00 |
| 14:00 | 23:00 | 00:00次日 |
| 15:00 | 00:00次日 | 01:00次日 |
| 16:00 | 01:00次日 | 02:00次日 |
| 17:00 | 02:00次日 | 03:00次日 |
| 18:00 | 03:00次日 | 04:00次日 |
| 19:00 | 04:00次日 | 05:00次日 |
| 20:00 | 05:00次日 | 06:00次日 |
| 21:00 | 06:00次日 | 07:00次日 |
| 22:00 | 07:00次日 | 08:00次日 |
| 23:00 | 08:00次日 | 09:00次日 |
旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,约翰内斯堡比旧金山快9小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,约翰内斯堡比旧金山快10小时。
旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 约翰内斯堡不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 旧金山 07:00~13:00(约翰内斯堡 16:00~22:00)是比较折中的选择。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 旧金山 07:00~12:00(约翰内斯堡 17:00~22:00),旧金山 21:00~22:00(约翰内斯堡 07:00(次日)~08:00)是比较折中的选择。