大部分时间,洛杉矶比伦敦慢8小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,洛杉矶比伦敦慢7小时。
| 伦敦 | 洛杉矶 大部分时间 | 洛杉矶 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 16:00前一天 | 17:00前一天 |
| 01:00 | 17:00前一天 | 18:00前一天 |
| 02:00 | 18:00前一天 | 19:00前一天 |
| 03:00 | 19:00前一天 | 20:00前一天 |
| 04:00 | 20:00前一天 | 21:00前一天 |
| 05:00 | 21:00前一天 | 22:00前一天 |
| 06:00 | 22:00前一天 | 23:00前一天 |
| 07:00 | 23:00前一天 | 00:00 |
| 08:00 | 00:00 | 01:00 |
| 09:00 | 01:00 | 02:00 |
| 10:00 | 02:00 | 03:00 |
| 11:00 | 03:00 | 04:00 |
| 12:00 | 04:00 | 05:00 |
| 13:00 | 05:00 | 06:00 |
| 14:00 | 06:00 | 07:00 |
| 15:00 | 07:00 | 08:00 |
| 16:00 | 08:00 | 09:00 |
| 17:00 | 09:00 | 10:00 |
| 18:00 | 10:00 | 11:00 |
| 19:00 | 11:00 | 12:00 |
| 20:00 | 12:00 | 13:00 |
| 21:00 | 13:00 | 14:00 |
| 22:00 | 14:00 | 15:00 |
| 23:00 | 15:00 | 16:00 |
伦敦实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,洛杉矶比伦敦慢8小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,洛杉矶比伦敦慢7小时。
伦敦实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。 洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 伦敦 17:00~18:00(洛杉矶 09:00~10:00)两地都在工作时间,最合适。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日: 伦敦 16:00~18:00(洛杉矶 09:00~11:00)两地都在工作时间,最合适。