大部分时间,伦敦比纽约快5小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,伦敦比纽约快4小时。
| 纽约 | 伦敦 大部分时间 | 伦敦 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 05:00 | 04:00 |
| 01:00 | 06:00 | 05:00 |
| 02:00 | 07:00 | 06:00 |
| 03:00 | 08:00 | 07:00 |
| 04:00 | 09:00 | 08:00 |
| 05:00 | 10:00 | 09:00 |
| 06:00 | 11:00 | 10:00 |
| 07:00 | 12:00 | 11:00 |
| 08:00 | 13:00 | 12:00 |
| 09:00 | 14:00 | 13:00 |
| 10:00 | 15:00 | 14:00 |
| 11:00 | 16:00 | 15:00 |
| 12:00 | 17:00 | 16:00 |
| 13:00 | 18:00 | 17:00 |
| 14:00 | 19:00 | 18:00 |
| 15:00 | 20:00 | 19:00 |
| 16:00 | 21:00 | 20:00 |
| 17:00 | 22:00 | 21:00 |
| 18:00 | 23:00 | 22:00 |
| 19:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 20:00 | 01:00次日 | 00:00次日 |
| 21:00 | 02:00次日 | 01:00次日 |
| 22:00 | 03:00次日 | 02:00次日 |
| 23:00 | 04:00次日 | 03:00次日 |
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
伦敦实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,伦敦比纽约快5小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,伦敦比纽约快4小时。
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 伦敦实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 纽约 09:00~13:00(伦敦 14:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日: 纽约 09:00~14:00(伦敦 13:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。