大部分时间,巴黎比洛杉矶快9小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,巴黎比洛杉矶快8小时。
| 洛杉矶 | 巴黎 大部分时间 | 巴黎 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:00 | 08:00 |
| 01:00 | 10:00 | 09:00 |
| 02:00 | 11:00 | 10:00 |
| 03:00 | 12:00 | 11:00 |
| 04:00 | 13:00 | 12:00 |
| 05:00 | 14:00 | 13:00 |
| 06:00 | 15:00 | 14:00 |
| 07:00 | 16:00 | 15:00 |
| 08:00 | 17:00 | 16:00 |
| 09:00 | 18:00 | 17:00 |
| 10:00 | 19:00 | 18:00 |
| 11:00 | 20:00 | 19:00 |
| 12:00 | 21:00 | 20:00 |
| 13:00 | 22:00 | 21:00 |
| 14:00 | 23:00 | 22:00 |
| 15:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 16:00 | 01:00次日 | 00:00次日 |
| 17:00 | 02:00次日 | 01:00次日 |
| 18:00 | 03:00次日 | 02:00次日 |
| 19:00 | 04:00次日 | 03:00次日 |
| 20:00 | 05:00次日 | 04:00次日 |
| 21:00 | 06:00次日 | 05:00次日 |
| 22:00 | 07:00次日 | 06:00次日 |
| 23:00 | 08:00次日 | 07:00次日 |
洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
巴黎实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,巴黎比洛杉矶快9小时。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日期间,巴黎比洛杉矶快8小时。
洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 巴黎实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 洛杉矶 07:00~13:00(巴黎 16:00~22:00)是比较折中的选择。 3月8日~3月28日,10月25日~10月31日: 洛杉矶 09:00~10:00(巴黎 17:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。