大部分时间,迪拜比纽约快8小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,迪拜比纽约快9小时。
| 纽约 | 迪拜 大部分时间 | 迪拜 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 09:00 |
| 01:00 | 09:00 | 10:00 |
| 02:00 | 10:00 | 11:00 |
| 03:00 | 11:00 | 12:00 |
| 04:00 | 12:00 | 13:00 |
| 05:00 | 13:00 | 14:00 |
| 06:00 | 14:00 | 15:00 |
| 07:00 | 15:00 | 16:00 |
| 08:00 | 16:00 | 17:00 |
| 09:00 | 17:00 | 18:00 |
| 10:00 | 18:00 | 19:00 |
| 11:00 | 19:00 | 20:00 |
| 12:00 | 20:00 | 21:00 |
| 13:00 | 21:00 | 22:00 |
| 14:00 | 22:00 | 23:00 |
| 15:00 | 23:00 | 00:00次日 |
| 16:00 | 00:00次日 | 01:00次日 |
| 17:00 | 01:00次日 | 02:00次日 |
| 18:00 | 02:00次日 | 03:00次日 |
| 19:00 | 03:00次日 | 04:00次日 |
| 20:00 | 04:00次日 | 05:00次日 |
| 21:00 | 05:00次日 | 06:00次日 |
| 22:00 | 06:00次日 | 07:00次日 |
| 23:00 | 07:00次日 | 08:00次日 |
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
迪拜不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,迪拜比纽约快8小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,迪拜比纽约快9小时。
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 迪拜不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 纽约 09:00~10:00(迪拜 17:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 纽约 07:00~13:00(迪拜 16:00~22:00)是比较折中的选择。