多伦多和纽约没有时差。
| 纽约 | 多伦多 |
|---|---|
| 00:00 | 00:00 |
| 01:00 | 01:00 |
| 02:00 | 02:00 |
| 03:00 | 03:00 |
| 04:00 | 04:00 |
| 05:00 | 05:00 |
| 06:00 | 06:00 |
| 07:00 | 07:00 |
| 08:00 | 08:00 |
| 09:00 | 09:00 |
| 10:00 | 10:00 |
| 11:00 | 11:00 |
| 12:00 | 12:00 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 15:00 | 15:00 |
| 16:00 | 16:00 |
| 17:00 | 17:00 |
| 18:00 | 18:00 |
| 19:00 | 19:00 |
| 20:00 | 20:00 |
| 21:00 | 21:00 |
| 22:00 | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 |
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
多伦多和纽约没有时差。
纽约实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
纽约 09:00~18:00(多伦多 09:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。