Most of the year, Tokyo is 7 hours ahead of Berlin. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, Tokyo is 8 hours ahead of Berlin.
| Berlin | Tokyo Most of the year | Tokyo Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31 |
|---|---|---|
| 12 AM | 7 AM | 8 AM |
| 1 AM | 8 AM | 9 AM |
| 2 AM | 9 AM | 10 AM |
| 3 AM | 10 AM | 11 AM |
| 4 AM | 11 AM | 12 PM |
| 5 AM | 12 PM | 1 PM |
| 6 AM | 1 PM | 2 PM |
| 7 AM | 2 PM | 3 PM |
| 8 AM | 3 PM | 4 PM |
| 9 AM | 4 PM | 5 PM |
| 10 AM | 5 PM | 6 PM |
| 11 AM | 6 PM | 7 PM |
| 12 PM | 7 PM | 8 PM |
| 1 PM | 8 PM | 9 PM |
| 2 PM | 9 PM | 10 PM |
| 3 PM | 10 PM | 11 PM |
| 4 PM | 11 PM | 12 AMnext day |
| 5 PM | 12 AMnext day | 1 AMnext day |
| 6 PM | 1 AMnext day | 2 AMnext day |
| 7 PM | 2 AMnext day | 3 AMnext day |
| 8 PM | 3 AMnext day | 4 AMnext day |
| 9 PM | 4 AMnext day | 5 AMnext day |
| 10 PM | 5 AMnext day | 6 AMnext day |
| 11 PM | 6 AMnext day | 7 AMnext day |
Berlin observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, Tokyo is 7 hours ahead of Berlin. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, Tokyo is 8 hours ahead of Berlin.
Berlin observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour. Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: Both cities are in business hours at Berlin 9 AM–11 AM (Tokyo 4 PM–6 PM). Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31: Both cities are in business hours at Berlin 9 AM–10 AM (Tokyo 5 PM–6 PM).