Most of the year, Tokyo is 8 hours ahead of London. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, Tokyo is 9 hours ahead of London.
| London | Tokyo Most of the year | Tokyo Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31 |
|---|---|---|
| 12 AM | 8 AM | 9 AM |
| 1 AM | 9 AM | 10 AM |
| 2 AM | 10 AM | 11 AM |
| 3 AM | 11 AM | 12 PM |
| 4 AM | 12 PM | 1 PM |
| 5 AM | 1 PM | 2 PM |
| 6 AM | 2 PM | 3 PM |
| 7 AM | 3 PM | 4 PM |
| 8 AM | 4 PM | 5 PM |
| 9 AM | 5 PM | 6 PM |
| 10 AM | 6 PM | 7 PM |
| 11 AM | 7 PM | 8 PM |
| 12 PM | 8 PM | 9 PM |
| 1 PM | 9 PM | 10 PM |
| 2 PM | 10 PM | 11 PM |
| 3 PM | 11 PM | 12 AMnext day |
| 4 PM | 12 AMnext day | 1 AMnext day |
| 5 PM | 1 AMnext day | 2 AMnext day |
| 6 PM | 2 AMnext day | 3 AMnext day |
| 7 PM | 3 AMnext day | 4 AMnext day |
| 8 PM | 4 AMnext day | 5 AMnext day |
| 9 PM | 5 AMnext day | 6 AMnext day |
| 10 PM | 6 AMnext day | 7 AMnext day |
| 11 PM | 7 AMnext day | 8 AMnext day |
London observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, Tokyo is 8 hours ahead of London. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, Tokyo is 9 hours ahead of London.
London observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour. Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: Both cities are in business hours at London 9 AM–10 AM (Tokyo 5 PM–6 PM). Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31: The best compromise is at London 7 AM–1 PM (Tokyo 4 PM–10 PM).