Most of the year, New Delhi is 4 hours 30 min ahead of London. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, New Delhi is 5 hours 30 min ahead of London.
| London | New Delhi Most of the year | New Delhi Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31 |
|---|---|---|
| 12 AM | 4:30 AM | 5:30 AM |
| 1 AM | 5:30 AM | 6:30 AM |
| 2 AM | 6:30 AM | 7:30 AM |
| 3 AM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| 4 AM | 8:30 AM | 9:30 AM |
| 5 AM | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 6 AM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| 7 AM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 8 AM | 12:30 PM | 1:30 PM |
| 9 AM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| 10 AM | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 11 AM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| 12 PM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| 1 PM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| 2 PM | 6:30 PM | 7:30 PM |
| 3 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| 4 PM | 8:30 PM | 9:30 PM |
| 5 PM | 9:30 PM | 10:30 PM |
| 6 PM | 10:30 PM | 11:30 PM |
| 7 PM | 11:30 PM | 12:30 AMnext day |
| 8 PM | 12:30 AMnext day | 1:30 AMnext day |
| 9 PM | 1:30 AMnext day | 2:30 AMnext day |
| 10 PM | 2:30 AMnext day | 3:30 AMnext day |
| 11 PM | 3:30 AMnext day | 4:30 AMnext day |
London observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour.
New Delhi does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, New Delhi is 4 hours 30 min ahead of London. During Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31, New Delhi is 5 hours 30 min ahead of London.
London observes daylight saving time from Mar 29, 2026 to Oct 25, 2026, when clocks move forward one hour. New Delhi does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: Both cities are in business hours at London 9 AM–1 PM (New Delhi 1:30 PM–5:30 PM). Jan 1–Mar 28, Oct 25–Dec 31: Both cities are in business hours at London 9 AM–12 PM (New Delhi 2:30 PM–5:30 PM).