大部分时间,圣保罗比柏林慢5小时。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,圣保罗比柏林慢4小时。
| 柏林 | 圣保罗 大部分时间 | 圣保罗 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 19:00前一天 | 20:00前一天 |
| 01:00 | 20:00前一天 | 21:00前一天 |
| 02:00 | 21:00前一天 | 22:00前一天 |
| 03:00 | 22:00前一天 | 23:00前一天 |
| 04:00 | 23:00前一天 | 00:00 |
| 05:00 | 00:00 | 01:00 |
| 06:00 | 01:00 | 02:00 |
| 07:00 | 02:00 | 03:00 |
| 08:00 | 03:00 | 04:00 |
| 09:00 | 04:00 | 05:00 |
| 10:00 | 05:00 | 06:00 |
| 11:00 | 06:00 | 07:00 |
| 12:00 | 07:00 | 08:00 |
| 13:00 | 08:00 | 09:00 |
| 14:00 | 09:00 | 10:00 |
| 15:00 | 10:00 | 11:00 |
| 16:00 | 11:00 | 12:00 |
| 17:00 | 12:00 | 13:00 |
| 18:00 | 13:00 | 14:00 |
| 19:00 | 14:00 | 15:00 |
| 20:00 | 15:00 | 16:00 |
| 21:00 | 16:00 | 17:00 |
| 22:00 | 17:00 | 18:00 |
| 23:00 | 18:00 | 19:00 |
柏林实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,圣保罗比柏林慢5小时。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,圣保罗比柏林慢4小时。
柏林实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。 圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 柏林 14:00~18:00(圣保罗 09:00~13:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日: 柏林 13:00~18:00(圣保罗 09:00~14:00)两地都在工作时间,最合适。