大部分时间,圣保罗比洛杉矶快4小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,圣保罗比洛杉矶快5小时。
| 洛杉矶 | 圣保罗 大部分时间 | 圣保罗 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 04:00 | 05:00 |
| 01:00 | 05:00 | 06:00 |
| 02:00 | 06:00 | 07:00 |
| 03:00 | 07:00 | 08:00 |
| 04:00 | 08:00 | 09:00 |
| 05:00 | 09:00 | 10:00 |
| 06:00 | 10:00 | 11:00 |
| 07:00 | 11:00 | 12:00 |
| 08:00 | 12:00 | 13:00 |
| 09:00 | 13:00 | 14:00 |
| 10:00 | 14:00 | 15:00 |
| 11:00 | 15:00 | 16:00 |
| 12:00 | 16:00 | 17:00 |
| 13:00 | 17:00 | 18:00 |
| 14:00 | 18:00 | 19:00 |
| 15:00 | 19:00 | 20:00 |
| 16:00 | 20:00 | 21:00 |
| 17:00 | 21:00 | 22:00 |
| 18:00 | 22:00 | 23:00 |
| 19:00 | 23:00 | 00:00次日 |
| 20:00 | 00:00次日 | 01:00次日 |
| 21:00 | 01:00次日 | 02:00次日 |
| 22:00 | 02:00次日 | 03:00次日 |
| 23:00 | 03:00次日 | 04:00次日 |
洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,圣保罗比洛杉矶快4小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,圣保罗比洛杉矶快5小时。
洛杉矶实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 洛杉矶 09:00~14:00(圣保罗 13:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 洛杉矶 09:00~13:00(圣保罗 14:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。