大部分时间,悉尼比柏林快8小时。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,悉尼比柏林快10小时。 3月29日~4月4日,10月4日~10月24日期间,悉尼比柏林快9小时。
| 柏林 | 悉尼 大部分时间 | 悉尼 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日 | 悉尼 3月29日~4月4日,10月4日~10月24日 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 08:00 | 10:00 | 09:00 |
| 01:00 | 09:00 | 11:00 | 10:00 |
| 02:00 | 10:00 | 12:00 | 11:00 |
| 03:00 | 11:00 | 13:00 | 12:00 |
| 04:00 | 12:00 | 14:00 | 13:00 |
| 05:00 | 13:00 | 15:00 | 14:00 |
| 06:00 | 14:00 | 16:00 | 15:00 |
| 07:00 | 15:00 | 17:00 | 16:00 |
| 08:00 | 16:00 | 18:00 | 17:00 |
| 09:00 | 17:00 | 19:00 | 18:00 |
| 10:00 | 18:00 | 20:00 | 19:00 |
| 11:00 | 19:00 | 21:00 | 20:00 |
| 12:00 | 20:00 | 22:00 | 21:00 |
| 13:00 | 21:00 | 23:00 | 22:00 |
| 14:00 | 22:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 15:00 | 23:00 | 01:00次日 | 00:00次日 |
| 16:00 | 00:00次日 | 02:00次日 | 01:00次日 |
| 17:00 | 01:00次日 | 03:00次日 | 02:00次日 |
| 18:00 | 02:00次日 | 04:00次日 | 03:00次日 |
| 19:00 | 03:00次日 | 05:00次日 | 04:00次日 |
| 20:00 | 04:00次日 | 06:00次日 | 05:00次日 |
| 21:00 | 05:00次日 | 07:00次日 | 06:00次日 |
| 22:00 | 06:00次日 | 08:00次日 | 07:00次日 |
| 23:00 | 07:00次日 | 09:00次日 | 08:00次日 |
柏林实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,悉尼比柏林快8小时。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日期间,悉尼比柏林快10小时。 3月29日~4月4日,10月4日~10月24日期间,悉尼比柏林快9小时。
柏林实行夏令时,从2026年3月29日到2026年10月25日期间时钟拨快1小时。 悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 柏林 09:00~10:00(悉尼 17:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月28日,10月25日~12月31日: 柏林 07:00~12:00(悉尼 17:00~22:00),柏林 21:00~22:00(悉尼 07:00(次日)~08:00)是比较折中的选择。 3月29日~4月4日,10月4日~10月24日: 柏林 07:00~13:00(悉尼 16:00~22:00)是比较折中的选择。