大部分时间,新德里比多伦多快9小时30分钟。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,新德里比多伦多快10小时30分钟。
| 多伦多 | 新德里 大部分时间 | 新德里 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 09:30 | 10:30 |
| 01:00 | 10:30 | 11:30 |
| 02:00 | 11:30 | 12:30 |
| 03:00 | 12:30 | 13:30 |
| 04:00 | 13:30 | 14:30 |
| 05:00 | 14:30 | 15:30 |
| 06:00 | 15:30 | 16:30 |
| 07:00 | 16:30 | 17:30 |
| 08:00 | 17:30 | 18:30 |
| 09:00 | 18:30 | 19:30 |
| 10:00 | 19:30 | 20:30 |
| 11:00 | 20:30 | 21:30 |
| 12:00 | 21:30 | 22:30 |
| 13:00 | 22:30 | 23:30 |
| 14:00 | 23:30 | 00:30次日 |
| 15:00 | 00:30次日 | 01:30次日 |
| 16:00 | 01:30次日 | 02:30次日 |
| 17:00 | 02:30次日 | 03:30次日 |
| 18:00 | 03:30次日 | 04:30次日 |
| 19:00 | 04:30次日 | 05:30次日 |
| 20:00 | 05:30次日 | 06:30次日 |
| 21:00 | 06:30次日 | 07:30次日 |
| 22:00 | 07:30次日 | 08:30次日 |
| 23:00 | 08:30次日 | 09:30次日 |
多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
新德里不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,新德里比多伦多快9小时30分钟。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,新德里比多伦多快10小时30分钟。
多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 新德里不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 多伦多 07:00~12:00(新德里 16:30~21:30)是比较折中的选择。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 多伦多 07:00~11:00(新德里 17:30~21:30),多伦多 21:00~22:00(新德里 07:30(次日)~08:30)是比较折中的选择。