大部分时间,悉尼比旧金山快17小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,悉尼比旧金山快19小时。 3月8日~4月4日,10月4日~10月31日期间,悉尼比旧金山快18小时。
| 旧金山 | 悉尼 大部分时间 | 悉尼 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 | 悉尼 3月8日~4月4日,10月4日~10月31日 |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 17:00 | 19:00 | 18:00 |
| 01:00 | 18:00 | 20:00 | 19:00 |
| 02:00 | 19:00 | 21:00 | 20:00 |
| 03:00 | 20:00 | 22:00 | 21:00 |
| 04:00 | 21:00 | 23:00 | 22:00 |
| 05:00 | 22:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 06:00 | 23:00 | 01:00次日 | 00:00次日 |
| 07:00 | 00:00次日 | 02:00次日 | 01:00次日 |
| 08:00 | 01:00次日 | 03:00次日 | 02:00次日 |
| 09:00 | 02:00次日 | 04:00次日 | 03:00次日 |
| 10:00 | 03:00次日 | 05:00次日 | 04:00次日 |
| 11:00 | 04:00次日 | 06:00次日 | 05:00次日 |
| 12:00 | 05:00次日 | 07:00次日 | 06:00次日 |
| 13:00 | 06:00次日 | 08:00次日 | 07:00次日 |
| 14:00 | 07:00次日 | 09:00次日 | 08:00次日 |
| 15:00 | 08:00次日 | 10:00次日 | 09:00次日 |
| 16:00 | 09:00次日 | 11:00次日 | 10:00次日 |
| 17:00 | 10:00次日 | 12:00次日 | 11:00次日 |
| 18:00 | 11:00次日 | 13:00次日 | 12:00次日 |
| 19:00 | 12:00次日 | 14:00次日 | 13:00次日 |
| 20:00 | 13:00次日 | 15:00次日 | 14:00次日 |
| 21:00 | 14:00次日 | 16:00次日 | 15:00次日 |
| 22:00 | 15:00次日 | 17:00次日 | 16:00次日 |
| 23:00 | 16:00次日 | 18:00次日 | 17:00次日 |
旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,悉尼比旧金山快17小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,悉尼比旧金山快19小时。 3月8日~4月4日,10月4日~10月31日期间,悉尼比旧金山快18小时。
旧金山实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 旧金山 16:00~18:00(悉尼 09:00(次日)~11:00)两地都在工作时间,最合适。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 旧金山 14:00~18:00(悉尼 09:00(次日)~13:00)两地都在工作时间,最合适。 3月8日~4月4日,10月4日~10月31日: 旧金山 15:00~18:00(悉尼 09:00(次日)~12:00)两地都在工作时间,最合适。