首尔比圣保罗快12小时。
| 圣保罗 | 首尔 |
|---|---|
| 00:00 | 12:00 |
| 01:00 | 13:00 |
| 02:00 | 14:00 |
| 03:00 | 15:00 |
| 04:00 | 16:00 |
| 05:00 | 17:00 |
| 06:00 | 18:00 |
| 07:00 | 19:00 |
| 08:00 | 20:00 |
| 09:00 | 21:00 |
| 10:00 | 22:00 |
| 11:00 | 23:00 |
| 12:00 | 00:00次日 |
| 13:00 | 01:00次日 |
| 14:00 | 02:00次日 |
| 15:00 | 03:00次日 |
| 16:00 | 04:00次日 |
| 17:00 | 05:00次日 |
| 18:00 | 06:00次日 |
| 19:00 | 07:00次日 |
| 20:00 | 08:00次日 |
| 21:00 | 09:00次日 |
| 22:00 | 10:00次日 |
| 23:00 | 11:00次日 |
圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
首尔不实行夏令时,全年时差不变。
首尔比圣保罗快12小时。
圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。 首尔不实行夏令时,全年时差不变。
圣保罗 07:00~10:00(首尔 19:00~22:00),圣保罗 19:00~22:00(首尔 07:00(次日)~10:00)是比较折中的选择。