大部分时间,东京比多伦多快13小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,东京比多伦多快14小时。
| 多伦多 | 东京 大部分时间 | 东京 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 13:00 | 14:00 |
| 01:00 | 14:00 | 15:00 |
| 02:00 | 15:00 | 16:00 |
| 03:00 | 16:00 | 17:00 |
| 04:00 | 17:00 | 18:00 |
| 05:00 | 18:00 | 19:00 |
| 06:00 | 19:00 | 20:00 |
| 07:00 | 20:00 | 21:00 |
| 08:00 | 21:00 | 22:00 |
| 09:00 | 22:00 | 23:00 |
| 10:00 | 23:00 | 00:00次日 |
| 11:00 | 00:00次日 | 01:00次日 |
| 12:00 | 01:00次日 | 02:00次日 |
| 13:00 | 02:00次日 | 03:00次日 |
| 14:00 | 03:00次日 | 04:00次日 |
| 15:00 | 04:00次日 | 05:00次日 |
| 16:00 | 05:00次日 | 06:00次日 |
| 17:00 | 06:00次日 | 07:00次日 |
| 18:00 | 07:00次日 | 08:00次日 |
| 19:00 | 08:00次日 | 09:00次日 |
| 20:00 | 09:00次日 | 10:00次日 |
| 21:00 | 10:00次日 | 11:00次日 |
| 22:00 | 11:00次日 | 12:00次日 |
| 23:00 | 12:00次日 | 13:00次日 |
多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。
东京不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,东京比多伦多快13小时。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日期间,东京比多伦多快14小时。
多伦多实行夏令时,从2026年3月8日到2026年11月1日期间时钟拨快1小时。 东京不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 多伦多 07:00~09:00(东京 20:00~22:00),多伦多 18:00~22:00(东京 07:00(次日)~11:00)是比较折中的选择。 1月1日~3月7日,11月1日~12月31日: 多伦多 07:00~08:00(东京 21:00~22:00),多伦多 17:00~22:00(东京 07:00(次日)~12:00)是比较折中的选择。