Mumbai is 2 hours 30 min behind Hong Kong.
| Hong Kong | Mumbai |
|---|---|
| 12 AM | 9:30 PMprevious day |
| 1 AM | 10:30 PMprevious day |
| 2 AM | 11:30 PMprevious day |
| 3 AM | 12:30 AM |
| 4 AM | 1:30 AM |
| 5 AM | 2:30 AM |
| 6 AM | 3:30 AM |
| 7 AM | 4:30 AM |
| 8 AM | 5:30 AM |
| 9 AM | 6:30 AM |
| 10 AM | 7:30 AM |
| 11 AM | 8:30 AM |
| 12 PM | 9:30 AM |
| 1 PM | 10:30 AM |
| 2 PM | 11:30 AM |
| 3 PM | 12:30 PM |
| 4 PM | 1:30 PM |
| 5 PM | 2:30 PM |
| 6 PM | 3:30 PM |
| 7 PM | 4:30 PM |
| 8 PM | 5:30 PM |
| 9 PM | 6:30 PM |
| 10 PM | 7:30 PM |
| 11 PM | 8:30 PM |
Hong Kong does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Mumbai is 2 hours 30 min behind Hong Kong.
Hong Kong does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year. Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Both cities are in business hours at Hong Kong 12 PM–6 PM (Mumbai 9:30 AM–3:30 PM).