Tokyo is 1 hour ahead of Hong Kong.
| Hong Kong | Tokyo |
|---|---|
| 12 AM | 1 AM |
| 1 AM | 2 AM |
| 2 AM | 3 AM |
| 3 AM | 4 AM |
| 4 AM | 5 AM |
| 5 AM | 6 AM |
| 6 AM | 7 AM |
| 7 AM | 8 AM |
| 8 AM | 9 AM |
| 9 AM | 10 AM |
| 10 AM | 11 AM |
| 11 AM | 12 PM |
| 12 PM | 1 PM |
| 1 PM | 2 PM |
| 2 PM | 3 PM |
| 3 PM | 4 PM |
| 4 PM | 5 PM |
| 5 PM | 6 PM |
| 6 PM | 7 PM |
| 7 PM | 8 PM |
| 8 PM | 9 PM |
| 9 PM | 10 PM |
| 10 PM | 11 PM |
| 11 PM | 12 AMnext day |
Hong Kong does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Tokyo is 1 hour ahead of Hong Kong.
Hong Kong does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year. Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Both cities are in business hours at Hong Kong 9 AM–5 PM (Tokyo 10 AM–6 PM).