大部分时间,悉尼比迪拜快7小时。 4月5日~10月3日期间,悉尼比迪拜快6小时。
| 迪拜 | 悉尼 大部分时间 | 悉尼 4月5日~10月3日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 07:00 | 06:00 |
| 01:00 | 08:00 | 07:00 |
| 02:00 | 09:00 | 08:00 |
| 03:00 | 10:00 | 09:00 |
| 04:00 | 11:00 | 10:00 |
| 05:00 | 12:00 | 11:00 |
| 06:00 | 13:00 | 12:00 |
| 07:00 | 14:00 | 13:00 |
| 08:00 | 15:00 | 14:00 |
| 09:00 | 16:00 | 15:00 |
| 10:00 | 17:00 | 16:00 |
| 11:00 | 18:00 | 17:00 |
| 12:00 | 19:00 | 18:00 |
| 13:00 | 20:00 | 19:00 |
| 14:00 | 21:00 | 20:00 |
| 15:00 | 22:00 | 21:00 |
| 16:00 | 23:00 | 22:00 |
| 17:00 | 00:00次日 | 23:00 |
| 18:00 | 01:00次日 | 00:00次日 |
| 19:00 | 02:00次日 | 01:00次日 |
| 20:00 | 03:00次日 | 02:00次日 |
| 21:00 | 04:00次日 | 03:00次日 |
| 22:00 | 05:00次日 | 04:00次日 |
| 23:00 | 06:00次日 | 05:00次日 |
迪拜不实行夏令时,全年时差不变。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间,悉尼比迪拜快7小时。 4月5日~10月3日期间,悉尼比迪拜快6小时。
迪拜不实行夏令时,全年时差不变。 悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
大部分时间: 迪拜 09:00~11:00(悉尼 16:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。 4月5日~10月3日: 迪拜 09:00~12:00(悉尼 15:00~18:00)两地都在工作时间,最合适。