Johannesburg is 7 hours behind Tokyo.
| Tokyo | Johannesburg |
|---|---|
| 12 AM | 5 PMprevious day |
| 1 AM | 6 PMprevious day |
| 2 AM | 7 PMprevious day |
| 3 AM | 8 PMprevious day |
| 4 AM | 9 PMprevious day |
| 5 AM | 10 PMprevious day |
| 6 AM | 11 PMprevious day |
| 7 AM | 12 AM |
| 8 AM | 1 AM |
| 9 AM | 2 AM |
| 10 AM | 3 AM |
| 11 AM | 4 AM |
| 12 PM | 5 AM |
| 1 PM | 6 AM |
| 2 PM | 7 AM |
| 3 PM | 8 AM |
| 4 PM | 9 AM |
| 5 PM | 10 AM |
| 6 PM | 11 AM |
| 7 PM | 12 PM |
| 8 PM | 1 PM |
| 9 PM | 2 PM |
| 10 PM | 3 PM |
| 11 PM | 4 PM |
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Johannesburg does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Johannesburg is 7 hours behind Tokyo.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year. Johannesburg does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Both cities are in business hours at Tokyo 4 PM–6 PM (Johannesburg 9 AM–11 AM).