大部分时间,孟买比悉尼慢5小时30分钟。 4月5日~10月3日期间,孟买比悉尼慢4小时30分钟。
| 悉尼 | 孟买 大部分时间 | 孟买 4月5日~10月3日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 18:30前一天 | 19:30前一天 |
| 01:00 | 19:30前一天 | 20:30前一天 |
| 02:00 | 20:30前一天 | 21:30前一天 |
| 03:00 | 21:30前一天 | 22:30前一天 |
| 04:00 | 22:30前一天 | 23:30前一天 |
| 05:00 | 23:30前一天 | 00:30 |
| 06:00 | 00:30 | 01:30 |
| 07:00 | 01:30 | 02:30 |
| 08:00 | 02:30 | 03:30 |
| 09:00 | 03:30 | 04:30 |
| 10:00 | 04:30 | 05:30 |
| 11:00 | 05:30 | 06:30 |
| 12:00 | 06:30 | 07:30 |
| 13:00 | 07:30 | 08:30 |
| 14:00 | 08:30 | 09:30 |
| 15:00 | 09:30 | 10:30 |
| 16:00 | 10:30 | 11:30 |
| 17:00 | 11:30 | 12:30 |
| 18:00 | 12:30 | 13:30 |
| 19:00 | 13:30 | 14:30 |
| 20:00 | 14:30 | 15:30 |
| 21:00 | 15:30 | 16:30 |
| 22:00 | 16:30 | 17:30 |
| 23:00 | 17:30 | 18:30 |
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
孟买不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,孟买比悉尼慢5小时30分钟。 4月5日~10月3日期间,孟买比悉尼慢4小时30分钟。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。 孟买不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 悉尼 15:00~18:00(孟买 09:30~12:30)两地都在工作时间,最合适。 4月5日~10月3日: 悉尼 14:00~18:00(孟买 09:30~13:30)两地都在工作时间,最合适。