Most of the year, Mumbai is 5 hours 30 min behind Sydney. During Apr 5–Oct 3, Mumbai is 4 hours 30 min behind Sydney.
| Sydney | Mumbai Most of the year | Mumbai Apr 5–Oct 3 |
|---|---|---|
| 12 AM | 6:30 PMprevious day | 7:30 PMprevious day |
| 1 AM | 7:30 PMprevious day | 8:30 PMprevious day |
| 2 AM | 8:30 PMprevious day | 9:30 PMprevious day |
| 3 AM | 9:30 PMprevious day | 10:30 PMprevious day |
| 4 AM | 10:30 PMprevious day | 11:30 PMprevious day |
| 5 AM | 11:30 PMprevious day | 12:30 AM |
| 6 AM | 12:30 AM | 1:30 AM |
| 7 AM | 1:30 AM | 2:30 AM |
| 8 AM | 2:30 AM | 3:30 AM |
| 9 AM | 3:30 AM | 4:30 AM |
| 10 AM | 4:30 AM | 5:30 AM |
| 11 AM | 5:30 AM | 6:30 AM |
| 12 PM | 6:30 AM | 7:30 AM |
| 1 PM | 7:30 AM | 8:30 AM |
| 2 PM | 8:30 AM | 9:30 AM |
| 3 PM | 9:30 AM | 10:30 AM |
| 4 PM | 10:30 AM | 11:30 AM |
| 5 PM | 11:30 AM | 12:30 PM |
| 6 PM | 12:30 PM | 1:30 PM |
| 7 PM | 1:30 PM | 2:30 PM |
| 8 PM | 2:30 PM | 3:30 PM |
| 9 PM | 3:30 PM | 4:30 PM |
| 10 PM | 4:30 PM | 5:30 PM |
| 11 PM | 5:30 PM | 6:30 PM |
Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour.
Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year, Mumbai is 5 hours 30 min behind Sydney. During Apr 5–Oct 3, Mumbai is 4 hours 30 min behind Sydney.
Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour. Mumbai does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Most of the year: Both cities are in business hours at Sydney 3 PM–6 PM (Mumbai 9:30 AM–12:30 PM). Apr 5–Oct 3: Both cities are in business hours at Sydney 2 PM–6 PM (Mumbai 9:30 AM–1:30 PM).