Most of the year, Sydney is 2 hours ahead of Tokyo. During Apr 5–Oct 3, Sydney is 1 hour ahead of Tokyo.
| Tokyo | Sydney Most of the year | Sydney Apr 5–Oct 3 |
|---|---|---|
| 12 AM | 2 AM | 1 AM |
| 1 AM | 3 AM | 2 AM |
| 2 AM | 4 AM | 3 AM |
| 3 AM | 5 AM | 4 AM |
| 4 AM | 6 AM | 5 AM |
| 5 AM | 7 AM | 6 AM |
| 6 AM | 8 AM | 7 AM |
| 7 AM | 9 AM | 8 AM |
| 8 AM | 10 AM | 9 AM |
| 9 AM | 11 AM | 10 AM |
| 10 AM | 12 PM | 11 AM |
| 11 AM | 1 PM | 12 PM |
| 12 PM | 2 PM | 1 PM |
| 1 PM | 3 PM | 2 PM |
| 2 PM | 4 PM | 3 PM |
| 3 PM | 5 PM | 4 PM |
| 4 PM | 6 PM | 5 PM |
| 5 PM | 7 PM | 6 PM |
| 6 PM | 8 PM | 7 PM |
| 7 PM | 9 PM | 8 PM |
| 8 PM | 10 PM | 9 PM |
| 9 PM | 11 PM | 10 PM |
| 10 PM | 12 AMnext day | 11 PM |
| 11 PM | 1 AMnext day | 12 AMnext day |
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year.
Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour.
Most of the year, Sydney is 2 hours ahead of Tokyo. During Apr 5–Oct 3, Sydney is 1 hour ahead of Tokyo.
Tokyo does not observe daylight saving time (DST), so its offset stays the same all year. Sydney observes daylight saving time from Oct 4, 2026 to Apr 4, 2027, when clocks move forward one hour.
Most of the year: Both cities are in business hours at Tokyo 9 AM–4 PM (Sydney 11 AM–6 PM). Apr 5–Oct 3: Both cities are in business hours at Tokyo 9 AM–5 PM (Sydney 10 AM–6 PM).