大部分时间,圣保罗比悉尼慢14小时。 4月5日~10月3日期间,圣保罗比悉尼慢13小时。
| 悉尼 | 圣保罗 大部分时间 | 圣保罗 4月5日~10月3日 |
|---|---|---|
| 00:00 | 10:00前一天 | 11:00前一天 |
| 01:00 | 11:00前一天 | 12:00前一天 |
| 02:00 | 12:00前一天 | 13:00前一天 |
| 03:00 | 13:00前一天 | 14:00前一天 |
| 04:00 | 14:00前一天 | 15:00前一天 |
| 05:00 | 15:00前一天 | 16:00前一天 |
| 06:00 | 16:00前一天 | 17:00前一天 |
| 07:00 | 17:00前一天 | 18:00前一天 |
| 08:00 | 18:00前一天 | 19:00前一天 |
| 09:00 | 19:00前一天 | 20:00前一天 |
| 10:00 | 20:00前一天 | 21:00前一天 |
| 11:00 | 21:00前一天 | 22:00前一天 |
| 12:00 | 22:00前一天 | 23:00前一天 |
| 13:00 | 23:00前一天 | 00:00 |
| 14:00 | 00:00 | 01:00 |
| 15:00 | 01:00 | 02:00 |
| 16:00 | 02:00 | 03:00 |
| 17:00 | 03:00 | 04:00 |
| 18:00 | 04:00 | 05:00 |
| 19:00 | 05:00 | 06:00 |
| 20:00 | 06:00 | 07:00 |
| 21:00 | 07:00 | 08:00 |
| 22:00 | 08:00 | 09:00 |
| 23:00 | 09:00 | 10:00 |
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。
圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间,圣保罗比悉尼慢14小时。 4月5日~10月3日期间,圣保罗比悉尼慢13小时。
悉尼实行夏令时,从2026年10月4日到2027年4月4日期间时钟拨快1小时。 圣保罗不实行夏令时,全年时差不变。
大部分时间: 悉尼 07:00~12:00(圣保罗 17:00(前一天)~22:00),悉尼 21:00~22:00(圣保罗 07:00~08:00)是比较折中的选择。 4月5日~10月3日: 悉尼 07:00~11:00(圣保罗 18:00(前一天)~22:00),悉尼 20:00~22:00(圣保罗 07:00~09:00)是比较折中的选择。